

![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ネットショップ制作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ショップ商品掲載数 | 30 | 150 | 250 | 400 | 600 |
| オークション出品可能数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サーバー設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 商品紹介文作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドメイン取得代行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広告集客 | - | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| SEO対策 | - | - | ○ | ○ | ◎ |
| リスティング広告 | - | - | - | ○ | ◎ |
| メルマガ | - | - | - | ○ | ◎ |
| モバイルサイト制作 | - | - | - | ○ | ○ |
| サイトリンク | - | - | - | - | ◎ |
| ブログ設置 | - | - | - | - | ○ |
| 安心保証パク | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 年間更新費 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 |
※年間更新費はドメイン、サーバー更新費になります。
※記載内容は2012年1月時点のものになります。こちらの内容は予告なしに変更する場合が御座いますので予めご了承下さい。